A-A+

银行最近公布的硬币回收价格

2014年09月08日 学习小计 暂无评论 阅读 1 次

那么他首先要感谢的人就是你,别客气,请叫我雷锋!!!

1957年 1分 1元
1960年 1分 80元
1962年 1分 30元
1965年 1分 350元
1966年 1分 180元
1967年 1分 350元
1968年 1分 88元
1969年 1分 150元
1977年 1分 320元
1981年 1分 5元
1988年 1分 300元
1989年 1分 150元
1990年 1分 180元
1995年 1分 0.5元
1955年 2分 15元
1957年 2分 2元
1958年 2分 90元
1959年 2分 0.5元
1966年 2分 50元
1967年 2分 90元
1968年 2分 300元
1970年 2分 180元
1971年 2分 300元
1972年 2分 260元

附:中国硬分币收藏交易价格参考表

年份 1分币 2分币 5分币
1955 30 980 30
1956 10 6 8
1957 60 590 10
1958 10 567 800
1959 4 1 1893
1960 358 2 984
1961 1 2 154
1962 2000 2 600
1963 4 2 1200
1964 2 3 1080
1965 1368 800 1132
1966 2100 1350 800
1967 690 860 1360
1968 690 659 168
1969 800 1800 1680
1970 540 1000 600
1971 1 124 1390
1972 2 420 590
1973 1 800 890
1974 1 1 1
1975 1 1 1365
1976 2 0.2 0.5
1977 0.2 0.2 2010
1978 0.5 0.2 800
1979 1 0.5 350
1980 1 400 400
1981 1500 1 1200
1982 0.3 0.3 1
1983 0.3 1 0.5
1984 3 0.3 0.5
1985 0.5 0.3 0.5
1986 0.5 0.3 0.2
1987 0.3 0.2 0.3
1988 1360 0.2 0.3
1989 1340 60.5 0.3
1990 3500 0.5 0.3
1991 2 1.5 0.5
1992 60 60 2

给我留言

Copyright © 浩然东方 保留所有权利.   Theme  Ality 07032740

用户登录