A-A+
告别 Bitrac 转投 wordpress!
经历了lblog=>guoblog=》Bitrac难以割舍,终因更新困难、缺少与时俱进等诸多原因放弃了追随,改投WordPress。之前的文章自然是弃之可惜,云技术、虚拟技术发展惊人,正所谓自行车、汽车运输技术归类相近但含量差别巨大。 我会利用闲暇将原来存储心得点滴尽力转入本BLOG!权留老版面以便纪念之!!
其间明显看出有2个月机房改建访问无的情况;)
基本统计
- 文章数:1403
- 评论数:156
- 标签数:8291
- 附件数:3366
- 访问数:11544356
月份流量
- 200808:
10976 (0.10%) - 200809:
152057 (1.32%) - 200810:
255662 (2.21%) - 200811:
282928 (2.45%) - 200812:
197019 (1.71%) - 200901:
175275 (1.52%) - 200902:
115403 (1.00%) - 200903:
101501 (0.88%) - 200904:
145935 (1.26%) - 200905:
128034 (1.11%) - 200906:
151084 (1.31%) - 200907:
109343 (0.95%) - 200908:
129279 (1.12%) - 200909:
152353 (1.32%) - 200910:
171179 (1.48%) - 200911:
120323 (1.04%) - 200912:
95119 (0.82%) - 201001:
144094 (1.25%) - 201002:
150578 (1.30%) - 201003:
174149 (1.51%) - 201004:
163931 (1.42%) - 201005:
165340 (1.43%) - 201006:
272336 (2.36%) - 201007:
321485 (2.78%) - 201008:
333596 (2.89%) - 201009:
167691 (1.45%) - 201010:
192073 (1.66%) - 201011:
222305 (1.93%) - 201012:
209801 (1.82%) - 201101:
251934 (2.18%) - 201102:
201168 (1.74%) - 201103:
260926 (2.26%) - 201104:
278541 (2.41%) - 201105:
209774 (1.82%) - 201106:
332003 (2.88%) - 201107:
290599 (2.52%) - 201108:
3 (0.00%) - 201109:
1 (0.00%) - 201110:
208444 (1.81%) - 201111:
422974 (3.66%) - 201112:
500594 (4.34%) - 201201:
502798 (4.36%) - 201202:
490787 (4.25%) - 201203:
581241 (5.03%) - 201204:
490630 (4.25%) - 201205:
469253 (4.06%) - 201206:
456405 (3.95%) - 201207:
422095 (3.66%) - 201208:
330922 (2.87%) - 201209:
48448 (0.42%)